
Logo Netsis 2026 Fiyat Listesi
Logo Yazılım Netsis 2026 Fiyat ve Paket Rehberi
Logo Yazılım, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda her geçen gün daha kapsamlı ve esnek çözümler sunmaya devam ediyor. 7 Ocak 2026 itibarıyla güncellenen fiyat listelerini inceledik ve sizin için önemli noktaları derledik. İster yeni bir yazılım arayışında olun, ister mevcut sisteminizi güncellemeyi düşünün, bu rehber size yol gösterecektir.
Neler Değişti?
2026 yılıyla birlikte Logo, özellikle **abonelik modeli** ve **esnek ödeme planları** üzerinde odaklanmış durumda. Artık daha fazla üründe “kullandığın kadar öde” mantığıyla hareket edebiliyor, bütçenize uygun planları seçebiliyorsunuz.
İnsan Kaynakları Çözümlerinde Devrim: j-HR Serisi
Logo j-HR serisi, küçük ve orta ölçekli işletmelerden büyük kurumsal yapılara kadar herkesin ihtiyacına cevap veriyor:
– **j-HR Basic**: 50 çalışanla başlayan, maksimum 200 çalışana kadar büyüyebilen ekonomik paket. Bordro, zaman ve ücret yönetimi gibi temel modülleri içeriyor.
– **j-HR Standard**: 100 çalışanla başlıyor, **sınırsız çalışan kapasitesi** sunuyor. Üzerine bordro modülü, IK modülü, performans yönetimi gibi 20’den fazla modül ekleyebiliyorsunuz.
📌 **Önemli Not:** Basic’ten Standard’a geçiş yapabilirsiniz, ancak tersi mümkün değil. Basic paketi 200 çalışan sınırına ulaştığınızda mutlaka Standard’a geçmeniz gerekiyor.
Netsis Ailesi: Her Ölçeğe Uygun ERP Çözümleri
Logo Netsis serisi, işletmenizin büyüklüğüne göre farklı seçenekler sunuyor:
1. **Netsis Wings Entegre** → Küçük işletmeler için ideal, maksimum 11 kullanıcı
2. **Netsis 3 Standard** → Orta ölçekli firmalar, minimum 3 kullanıcı
3. **Netsis 3 Enterprise** → Büyük kurumsal yapılar, minimum 6 kullanıcı
Her bir paketin üzerine üretim, maliyet muhasebesi, dış ticaret gibi onlarca opsiyon modül ekleyebilirsiniz.
Akılda Tutulması Gereken 5 Altın Kural
1. LEM (Logo Enterprise Membership) Hayat Kurtarır!**
– Yazılım güncellemeleri
– Teknik destek hattı
– Opsiyonlarda özel fiyatlar
– Yeni paket alımlarında 1 yıl bedava!*
2. Zamanında Yenileme Çok Önemli
Abonelik bitiminden sonra:
– 30 gün: Sadakat indiriminiz korunur
– 60 gün: Telafi süresi (ek %10 ücret)
– 90 gün: Lisansınız tamamen sonlanır
3. E-Çözümlerde Büyük Avantaj**
– eLogo Özel Entegratör kullanıyorsanız
– Güncel LEM’iniz varsa
– e-İrsaliye ve e-Müstahsil Makbuzu ilk yıl ÜCRETSİZ!**
4. Geçişlerde Fırsatları Kaçırmayın
Eski Logo ürünleriniz varsa:
– %20’ye varan geçiş indirimleri
– Lisans desteği bitmiş ürünlerde özel kampanyalar
5. Eğitim ve Danışmanlık İhmal Etmeyin
Tüm eğitimler sertifikalı iş ortakları tarafından veriliyor. Ürünü satın almak kadar doğru kullanmak da önemli!
Hangi Ürün Size Uygun?
– 10-50 çalışanınız varsa** → j-HR Basic veya Netsis Wings Entegre
– 100+ çalışanınız varsa** → j-HR Standard veya Netsis 3 Standard
– Kurumsal bir yapıdaysanız** → Netsis 3 Enterprise + j-HR Standard kombinasyonu
– Sadece bordro için** → j-HR Basic bordro modülü yeterli olabilir
Logo’nun 2026 fiyat ve paket yapısı, özellikle esnek ödeme planları sayesinde daha çok işletmenin profesyonel yazılımlara erişimini kolaylaştırıyor. Doğru planlama ve danışmanlık ile bütçenizi zorlamadan ihtiyaçlarınıza uygun çözümlere ulaşabilirsiniz.
**Not:** Tüm fiyatlar KDV hariçtir ve 7 Ocak 2026 itibarıyla geçerlidir. Detaylı bilgi bizlere ulaşabilirsiniz.
| Ürün ve Modül Açıklaması | Fiyat (TL) |
| ANA PAKET VE KULLANICI ARTIRIMLARI | |
| Logo Netsis 3 Standard Ana Paket (1 Kullanıcı) | 112.100 |
| Kullanıcı Artırımı +2 | 244.900 |
| Kullanıcı Artırımı +5 | 597.900 |
| Kullanıcı Artırımı +10 | 1.152.300 |
| Kullanıcı Artırımı +20 | 2.247.900 |
| OPSİYONLAR (MODÜLLER) | |
| Üretim Modülü | 244.900 |
| Maliyet Muhasebesi | 415.800 |
| Makine Bakım | 163.100 |
| MRP (Malzeme İhtiyaç Planlama) | 389.900 |
| Dış Ticaret | 259.200 |
| POS Yazar Kasa Aktarım (Windows) | 105.300 |
| Yabancı Dil Paketi (1 Dil) | 90.300 |
| ENTEGRASYON ÇÖZÜMLERİ | |
| NetopenX Geliştirme Lisansı | 231.600 |
| NetopenX Runtime | 38.200 |
| NetopenX Kullanıcı Artırımı +1 | 38.200 |
| NetopenX Kullanıcı Artırımı +5 | 169.100 |
| KARAR DESTEK SİSTEMLERİ | |
| Logo Mind Navigator Enterprise (1 Kullanıcı) | 239.100 |
| Mind Navigator Kull. Art. +2 | 97.200 |
| Mind Navigator Kull. Art. +5 | 162.500 |
| Mind Navigator Kull. Art. +10 | 279.800 |
| Mind Navigator Web ve Mobil Görüntüleme | 60.500 |
| e-ÇÖZÜMLER | |
| e-Fatura Dosya Aktarımı (1 Firma) | 67.800 |
| e-Fatura GİB Online Entegrasyon (1 Firma) | 805.200 |
| e-Fatura Özel Entegratörlük (1 Firma) | 178.500 |
| e-Defter (1 Firma) | 204.200 |
| e-Arşiv Fatura (1 Firma) | 60.500 |
| e-İrsaliye Dosya Aktarımı (1 Firma) | 49.600 |
| e-İrsaliye GİB Online Entegrasyon (1 Firma) | 366.000 |
| e-İrsaliye eLogo Özel Entegratör (1 Firma) | 49.600 |
| e-Müstahsil Makbuzu (1 Firma) | 25.300 |
| FİNANSAL TEKNOLOJİLER | |
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (POS/EHÖ/Para Transferi) – Her Biri | 25.000 |
| Online Hesap Özeti Yıllık Paket (DBS) | 50.000 |
| Logo e-Tahsilat Ana Paket (ERP İçi App) | 25.000 |
| Logo e-Tahsilat Ana Paket (ERP, Web & Mobil) | 45.000 |
| Logo e-Tahsilat B2B Portal Ana Paket | 100.000 |
| Ürün ve Modül Açıklaması | Fiyat (TL) |
| ANA PAKET VE KULLANICI ARTIRIMLARI | |
Logo Netsis 3 Enterprise Ana Paket (1 Kullanıcı) 36 | 157.100 |
Kullanıcı Artırımı +2 37 | 379.600 |
Kullanıcı Artırımı +5 38 | 810.100 |
Kullanıcı Artırımı +10 39 | 1.474.800 |
Kullanıcı Artırımı +20 40 | 2.573.900 |
Kullanıcı Artırımı +50 41 | 5.544.900 |
Kullanıcı Artırımı +100 42 | 9.023.100 |
| OPSİYONLAR (MODÜLLER) | |
Demirbaş 43 | 262.600 |
Üretim 44 | 312.000 |
Maliyet Muhasebesi 45 | 565.100 |
Makine Bakım 46 | 249.400 |
MRP 47 | 458.200 |
Dış Ticaret 48 | 259.200 |
İleri Üretim Planlama (APS) 49 | 1.060.500 |
POS Yazar Kasa Aktarım (Windows) 50 | 141.300 |
Yabancı Dil Paketi (1 Dil) 51 | 126.000 |
| e-ÇÖZÜMLER | |
e-Fatura Dosya Aktarımı (1 Firma) 52 | |
e-Fatura GİB Online Entegrasyon (1 Firma) 53 | |
e-Fatura Özel Entegratörlük (1 Firma) 54 | |
e-Defter (1 Firma) 55 | |
e-Arşiv Fatura (1 Firma) 56 | |
e-İrsaliye GİB Online Entegrasyon (1 Firma) 57 |
| Ürün Açıklaması | İlk Yıl Abonelik (TL) | Yıllık Yenileme (TL) |
| WINGS ENTEGRE | ||
Wings Entegre Ana Paket (1 Kullanıcı) 58 | 94.500 | 9.450 |
Kullanıcı Artırımı +2 59 | 50.900 | 5.100 |
Kullanıcı Artırımı +5 60 | 119.900 | 12.000 |
Kullanıcı Artırımı +10 61 | 184.300 | 18.500 |
| WINGS ENTEGRE PRO | ||
Wings Entegre Pro Ana Paket (1 Kullanıcı) 62 | 134.500 | 13.500 |
Kullanıcı Artırımı +2 63 | 72.000 | 7.200 |
Kullanıcı Artırımı +5 64 | 165.700 | 16.600 |
Kullanıcı Artırımı +10 65 | 259.700 | 26.000 |
| OPSİYONLAR | ||
Üretim 66 | 67.500 | 6.750 |
Müstahsil Makbuzu 67 | 22.700 | 2.300 |
Dış Ticaret 68 | 72.000 | 7.200 |
POS Yazar Kasa Aktarım (Windows) 69 | 64.300 | 6.450 |
Yabancı Dil Paketi (Entegre / Pro) 70 | 69.700 / 97.700 | 7.000 / 9.800 |
| ENTEGRASYON VE e-ÇÖZÜMLER | ||
NetopenX Geliştirme Lisansı 71 | 210.500 | 21.100 |
e-Fatura Dosya Aktarımı (1 Firma) 72 | 28.400 | |
e-Fatura Özel Entegratörlük (1 Firma) 73 | 77.300 | |
e-Defter (1 Firma) 74 | 58.000 | |
e-Arşiv Fatura (1 Firma) 75 | 26.800 | |
e-İrsaliye Dosya Aktarımı (1 Firma) 76 | 42.200 |
| Ürün / Modül Adı | İlk Yıl Abonelik (TL) | Yıllık Yenileme (TL) |
| j-HR BASIC (50 ÇALIŞAN / 10 KULLANICI) | ||
j-HR Basic Ana Paket 77 | 90.100 | 11.800 |
Basic Çalışan Artırımı +50 78 | 27.200 | 3.550 |
Basic Çalışan Artırımı +100 79 | 45.100 | 5.900 |
Basic Kullanıcı Artırımı +5 80 | 46.400 | 6.050 |
| j-HR STANDARD (100 ÇALIŞAN / 10 KULLANICI) | ||
j-HR Standard Ana Paket 81 | 39.900 | 5.200 |
Standard Çalışan Artırımı +100 82 | 6.030 | 790 |
Standard Çalışan Artırımı +250 83 | 13.100 | 1.750 |
Standard Çalışan Artırımı +500 84 | 20.700 | 2.700 |
Standard Çalışan Artırımı +1000 85 | 33.100 | 4.350 |
Standard Kullanıcı Artırımı +5 86 | 33.900 | 4.450 |
Puantör Kullanıcı Artırımı +1 87 | 1.915 | 250 |
| j-HR STANDARD MODÜLLERİ (100 ÇALIŞAN İÇİN) | ||
Bordro Modülü 88 | 218.300 | 28.400 |
İK Modülü 89 | 753.200 | 98.000 |
Organizasyon Yönetimi 90 | 59.600 | 7.750 |
Zaman Yönetimi 91 | 54.700 | 7.150 |
Ücret Yönetimi 92 | 76.600 | 10.000 |
Borç / Alacak Yönetimi 93 | 32.900 | 4.300 |
Öneri Geri Bildirim Yönetimi 94 | 5.550 | 730 |
Devam Kontrol Veri Yönetimi 95 | 5.550 | 730 |
Bütçe Simülasyonu Yönetimi 96 | 120.100 | 15.700 |
Eğitim ve Gelişim Yönetimi 97 | 120.100 | 15.700 |
Performans ve Kariyer Yönetimi 98 | 294.600 | 38.300 |
Yetenek Kazanım ve İşe Alım Portalı 99 | 294.600 | 38.300 |
Çalışan Portalı 100 | 99.400 | 13.000 |
Web Servisleri 101 | 230.800 | 30.100 |
Uyarlanabilirlik Lisansı 102 | 241.800 | 31.500 |










