Netsis 2026 Mayıs Güncellemeleri
Sürümde Yer Alan Yenilikler (71.0)
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Kalite Kontrol Kaydı ekranında belge numarası rehberinde kapatılmış iş emri kayıtlarının gelmemesi talebi | Kalite Kontrol Parametreleri ekranına “Kapalı İş Emirleri İçin Kalite Kontrol Girişine izin Verilsin” parametresi işaretli değilse kapatılmış iş emri kayıtlarının belge numarası rehberine gelmemesi sağlanmıştır. |
| 2 | Serbest Stok Hareket Virman işleminin dövizli girilebilmesi talebi | Serbest Stok Hareket Virman işleminin dövizli girilebilmesi sağlandı. |
| 3 | Dbupdate İşleminde Performans İyileştirmesi | DBNew cümlelerindeki satır satır olan “insert into” cümlelerinin çalışma yöntemi için geliştirme yapılıp performans artışı sağlanmıştır. |
| 4 | İş Emri Üretim Planı raporundaki planlanan başlangıç ve bitiş tarihi sahalarının Gün-Ay-Yıl formatında gösterilmesi talebi | İş Emri Üretim Planı raporundaki planlanan başlangıç ve bitiş tarihi sahalarının Gün-Ay-Yıl formatında gösterilmesi sağlanmıştır. |
| 5 | Yeni yıla aktarılmış dövizli cari hareket kayıtları için yapılacak tahsilatlar sonrası kur farkı faturasının oluşturulabilmesi desteği | Yeni yıla aktarılmış dövizli cari hareket kayıtları için yapılacak tahsilatlar sonrası kur farkı faturasının oluşturulabilmesi sağlanmıştır. |
| 6 | İrsaliye bazında giden e-irsaliye ekranında kalem listesi alanında sağ klik excele gönderimin desteklenmesi | İrsaliye bazında giden e-irsaliye ekranında kalem listesi alanında sağ klik excele gönderimin desteklenmesi sağlanmıştır. |
| 7 | Konaklama vergisinin kalem bazında desteklenmesi | Konaklama vergisinin kalem bazında desteklenmesi sağlandı. |
| 8 | Envanter Defteri desteği | Envanter Defteri desteği sağlandı. |
| 9 | KDV1 ve KDV2 beyannamelerinin e-beyan sistemine online gönderim desteği | KDV1 ve KDV2 beyannamelerinin e-beyan sistemine online gönderim desteği eklenmiştir. |
| 10 | Envanter defterine dahil edilecek ana hesapların kullanıcı seçimli yapılabilmesi desteği | Envanter defterine dahil edilecek ana hesapların kullanıcı seçimli yapılabilmesi desteği sağlanmıştır. |
| 11 | Envanter defterine dahil edilecek hesapların hesap planından alınarak defterin oluşturulabilmesi desteği | Envanter defterine dahil edilecek hesapların hesap planından alınarak defterin oluşturulabilmesi desteği sağlanmıştır. |
| 12 | Stok kartında fiyat tanımlı olan çoklu ölçü biriminin kullanıldığı stoklarda iade tipli satış faturasında kalem bilgileri gridden tekrar çağrıldığında fiyatın değişmesi | Stok kartında fiyat tanımlı olan çoklu ölçü biriminin kullanıldığı stoklarda iade tipli satış faturasında kalem bilgileri gridden tekrar çağrıldığında fiyatın değişmemesi sağlanmıştır. |
| 13 | KDV Beyannamesi Matrah Diğer İşlemler tablosunda işlem türü listesine “510- Kendisine Ait Olmayan Giderlerin Yansıtılması” eklenmesi talebi | KDV Beyannamesi Matrah Diğer İşlemler tablosunda işlem türü listesine “510- Kendisine Ait Olmayan Giderlerin Yansıtılması” eklenmiştir. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler (71.0)
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | 9071 setinde e-Fatura gönderiminde XML Validation Error http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHead ad alanında ContactInformation öğesi geçersiz uyarısı alınmaktadır | İlgili XML validasyon hatasının ve uyarının alınmaması sağlanmıştır. |
| 2 | Birden fazla irsaliye ile oluşturulan ihracat dosyasının ihracat kapatması yapıldığında access violation alınması | Birden fazla irsaliye ile oluşturulan ihracat dosyasının ihracat kapatması yapıldığında access violation uyarısı alınmaması sağlandı. |
| 3 | Seri uygulaması ve masraf dekontunda manuel masraf dağıtımın olduğu durumda parçalı ithalat kapatma sırasında “INF is not a valid floating point value” uyarısının alınması | Seri uygulaması ve masraf dekontunda manuel masraf dağıtımın olduğu durumda parçalı ithalat kapatma sırasında “INF is not a valid floating point value” uyarısının alınmaması sağlanmıştır. |
| 4 | 2024 alışlı demirbaşlarda 2025/12 298/Ç değerlemesi yapıldığında birikmiş amortisman hataları | 2024 alışlı demirbaşlarda 2025/12 298/Ç değerlemesi yapıldığında birikmiş amortisman tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır. |
| 5 | 298 Ç değerlemesi sonrasında 2025.12 için yıllık parametresi ile alınan Değerleme ve Amortisman Raporunda Değerlenmemiş Birikmiş amortisman tutarının hatalı hesaplanması | 298 Ç değerlemesi sonrasında 2025.12 için yıllık parametresi ile alınan Değerleme ve Amortisman Raporunda Değerlenmemiş Birikmiş amortisman tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır. |
| 6 | KDV1 beyannamesi, matrah sekmesi altında diğer işlemlerde 504 işlem türü açıklama girilmeden kaydedilip gönderildiğinde “506 ve 550 numaralı işlem türleri dışında açıklama alanı girilemez” uyarısının alınması | KDV1 beyannamesi, matrah sekmesi altında diğer işlemlerde 504 işlem türü açıklama girilmeden kaydedilip gönderildiğinde ilgili uyarının alınmaması sağlanmıştır. |
| 7 | Beyanname Kayıtları KDV1 beyannamesinde Sonuç Hesaplarının doğru hesaplanmaması | Beyanname kayıtları KDV1 beyannamesinde sonuçların hesaplanması optimize edilmiştir. |
| 8 | Defter Listesi, Özet Bilgiler alanındaki Son Sıra No bilgisinin sadece içinde bulunulan ayı göstermesi | Defter Listesi, Özet Bilgiler alanındaki Son Sıra No bilgisinin doğru gösterilmesi sağlanmıştır. |









